![]() |
![]() |
Hedef Tür Adedi | Pul Kertik Tür Adedi | Toplam Pul Adedi |
486 | 306 | 1067 |
TÜRLERİN PUL ADETLERİ: *Bu veriler "Pul Kertik" koleksiyonu için geçerlidir. |
EURORING | TÜR | PUL ADEDİ | İNGİLİZCE | BİLİMSEL | |
1 | 3010 | Balık kartalı | 22 | Osprey | Pandion haliaetus |
2 | 8310 | Yalıçapkını | 21 | Common Kingfisher | Alcedo atthis |
3 | 7440 | Puhu | 18 | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo |
4 | 2960 | Kaya kartalı | 18 | Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
5 | 14620 | Mavi baştankara | 13 | Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
6 | 8410 | Gökkuzgun | 13 | European Roller | Coracias garrulus |
7 | 8460 | İbibik | 13 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
8 | 4930 | Kızkuşu | 13 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
9 | 3200 | Gök doğan | 12 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
10 | 1340 | Leylek | 12 | White Stork | Ciconia ciconia |
11 | 10990 | Kızılgerdan | 12 | European Robin | Erithacus rubecula |
12 | 1310 | Kara leylek | 12 | Black Stork | Ciconia nigra |
13 | 15080 | Sarıasma | 12 | Golden Oriole | Oriolus oriolus |
14 | 1472 | Flamingo | 11 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
15 | 3040 | Kerkenez | 11 | Common Kestrel | Falco tinnunculus |
16 | 2430 | Akkuyruklu kartal | 10 | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
17 | 4500 | Poyrazkuşu | 10 | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
18 | 8400 | Arıkuşu | 10 | European Bee-eater | Merops apiaster |
19 | 7350 | Peçeli baykuş | 9 | Barn Owl | Tyto alba |
20 | 5410 | Kervançulluğu | 8 | Eurasian Curlew | Numenius arquata |
21 | 2560 | Yılan kartalı | 8 | Short-toed Snake-eagle | Circaetus gallicus |
22 | 17100 | Şakrak | 8 | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
23 | 16530 | Saka | 8 | European Goldfinch | Carduelis carduelis |
24 | 1860 | Yeşilbaş | 8 | Mallard | Anas platyrhynchos |
25 | 9920 | Kır kırlangıcı | 8 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
26 | 4460 | Toy | 7 | Great Bustard | Otis tarda |
27 | 11060 | Mavigerdan | 7 | Bluethroat | Luscinia svecica |
28 | 2390 | Kızıl çaylak | 7 | Red Kite | Milvus milvus |
29 | 7670 | Kulaklı orman baykuşu | 7 | Long-eared Owl | Asio otus |
30 | 2870 | Şahin | 7 | Common Buzzard | Buteo buteo |
31 | 14820 | Duvar tırmaşıkkuşu | 7 | Wallcreeper | Tichodroma muraria |
32 | 880 | Ak pelikan | 7 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
33 | 5820 | Karabaş martı | 7 | Common Black-headed Gull | Larus ridibundus |
34 | 14640 | Büyük baştankara | 6 | Great Tit | Parus major |
35 | 5660 | Kütkuyruklu korsanmartı | 6 | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus |
36 | 8760 | Orman alaca ağaçkakanı | 6 | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
37 | 720 | Karabatak | 6 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
38 | 5610 | Taşçeviren | 6 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
39 | 7570 | Kukumav | 6 | Little Owl | Athene noctua |
40 | 1240 | Erguvani balıkçıl | 6 | Purple Heron | Ardea purpurea |
41 | 710 | Sümsük | 6 | Northern Gannet | Sula bassana |
42 | 8560 | Yeşil ağaçkakan | 6 | Eurasian Green Woodpecker | Picus *viridis* viridis |
43 | 2020 | Pasbaş patka | 6 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca |
44 | 4550 | Uzunbacak | 6 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
45 | 15910 | Serçe | 6 | House Sparrow | Passer domesticus |
46 | 15390 | Alakarga | 6 | Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
47 | 1610 | Boz kaz | 6 | Greylag Goose | Anser anser |
48 | 1960 | Macar ördeği | 6 | Red-crested Pochard | Netta rufina |
49 | 13150 | Sürmeli çalıkuşu | 6 | Firecrest | Regulus ignicapilla |
50 | 2510 | Kızıl akbaba | 6 | Eurasian Griffon | Gyps fulvus |
51 | 1220 | Gri balıkçıl | 6 | Grey Heron | Ardea cinerea |
52 | 10480 | İpekkuyruk | 6 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus |
53 | 2460 | Sakallı akbaba | 6 | Lammergeier | Gypaetus barbatus |
54 | 7610 | Alaca baykuş | 6 | Tawny Owl | Strix aluco |
55 | 3940 | Sülün | 6 | Common Pheasant | Phasianus colchicus |
56 | 820 | Küçük karabatak | 5 | Pygmy Cormorant | Phalacrocorax pygmeus |
57 | 17170 | Kocabaş | 5 | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
58 | 4210 | Bıldırcınkılavuzu | 5 | Corncrake | Crex crex |
59 | 3070 | Aladoğan | 5 | Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
60 | 11870 | Karatavuk | 5 | Eurasian Blackbird | Turdus merula |
61 | 3320 | Orman horozu | 5 | Black Grouse | Tetrao tetrix |
62 | 15980 | Ağaç serçesi | 5 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
63 | 1730 | Suna | 5 | Common Shelduck | Tadorna tadorna |
64 | 10660 | Çitkuşu | 5 | Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
65 | 2310 | Arı şahini | 5 | European Honey-buzzard | Pernis apivorus |
66 | 1440 | Kaşıkçı | 5 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia |
67 | 3030 | Küçük kerkenez | 5 | Lesser Kestrel | Falco naumanni |
68 | 1690 | Sibirya kazı | 5 | Red-breasted Goose | Branta ruficollis |
69 | 5290 | Çulluk | 5 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
70 | 4700 | Halkalı cılıbıt | 5 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
71 | 8870 | Küçük ağaçkakan | 5 | Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor |
72 | 5190 | Suçulluğu | 5 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
73 | 1940 | Kaşıkgaga | 5 | Northern Shoveler | Anas clypeata |
74 | 7680 | Kır baykuşu | 5 | Short-eared Owl | Asio flammeus |
75 | 5120 | Karakarınlı kumkuşu | 5 | Dunlin | Calidris alpina |
76 | 1890 | Kılkuyruk | 4 | Northern Pintail | Anas acuta |
77 | 16660 | Çaprazgaga | 4 | Red Crossbill | Loxia curvirostra |
78 | 1590 | Sakarca | 4 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
79 | 6150 | Sumru | 4 | Common Tern | Sterna hirundo |
80 | 1910 | Çıkrıkçın | 4 | Garganey | Anas querquedula |
81 | 16360 | İspinoz | 4 | Eurasian Chaffinch | Fringilla coelebs |
82 | 12420 | Sarı kamışçın | 4 | Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola |
83 | 16490 | Florya | 4 | Eurasian Greenfinch | Carduelis chloris |
84 | 15230 | Kızılbaşlı örümcekkuşu | 4 | Woodchat Shrike | Lanius senator |
85 | 4842 | Küçük altın yağmurcun | 4 | Pacific Golden Plover | Pluvialis dominica fulva |
86 | 800 | Tepeli karabatak | 4 | European Shag | Phalacrocorax aristotelis |
87 | 3670 | Çilkeklik | 4 | Grey Partridge | Perdix perdix |
88 | 5750 | Akdeniz martısı | 4 | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus |
89 | 10172 | Sarı kuyruksallayan | 4 | Yellow Wagtail | Motacilla *flava* flavissima |
90 | 2980 | Küçük kartal | 4 | Booted Eagle | Aquila pennata |
91 | 10010 | Ev kırlangıcı | 4 | Northern House-martin | Delichon urbica |
92 | 90 | Bahri | 4 | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
93 | 2030 | Tepeli patka | 4 | Tufted Duck | Aythya fuligula |
94 | 11460 | Kuyrukkakan | 4 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
95 | 2210 | Tarakdiş | 4 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
96 | 6240 | Küçük sumru | 4 | Little Tern | Sternula albifrons |
97 | 7950 | Ebabil | 4 | Common Swift | Apus apus |
98 | 4560 | Kılıçgaga | 4 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
99 | 1840 | Çamurcun | 4 | Common Teal | Anas crecca |
100 | 6280 | Akkanatlı sumru | 4 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
101 | 4850 | Altın yağmurcun | 4 | Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria |
102 | 7390 | İshakkuşu | 4 | Common Scops-owl | Otus scops |
103 | 14370 | Uzunkuyruklu baştankara | 3 | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
104 | 4970 | Ak kumkuşu | 3 | Sanderling | Calidris alba |
105 | 2470 | Küçük akbaba | 3 | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
106 | 1520 | Kuğu | 3 | Mute Swan | Cygnus olor |
107 | 7240 | Guguk | 3 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
108 | 3110 | Ada doğanı | 3 | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae |
109 | 15190 | Karaalınlı örümcekkuşu | 3 | Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
110 | 2600 | Saz delicesi | 3 | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus |
111 | 18580 | Bahçe çintesi | 3 | Cirl Bunting | Emberiza cirlus |
112 | 4410 | Telli turna | 3 | Demoiselle Crane | Grus virgo |
113 | 18660 | Kirazkuşu | 3 | Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
114 | 15673 | Leş kargası | 3 | Hooded Crow | Corvus cornix |
115 | 14790 | Sıvacı | 3 | Wood Nuthatch | Sitta europaea |
116 | 15150 | Kızılsırtlı örümcekkuşu | 3 | Red-backed Shrike | Lanius collurio |
117 | 16600 | Ketenkuşu | 3 | Eurasian Linnet | Carduelis cannabina |
118 | 2951 | Şah kartal | 3 | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca |
119 | 15590 | Kırmızıgagalı dağ kargası | 3 | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
120 | 5170 | Dövüşkenkuş | 3 | Ruff | Philomachus pugnax |
121 | 11620 | Taşkızılı | 3 | Rufous-tailed Rock-thrush | Monticola saxatilis |
122 | 3550 | Kınalı keklik | 3 | Chukar | Alectoris chukar |
123 | 10201 | Ak kuyruksallayan | 3 | White Wagtail | Motacilla alba |
124 | 6700 | Tahtalı | 3 | Common Wood-pigeon | Columba palumbus |
125 | 4420 | Mezgeldek | 3 | Little Bustard | Tetrax tetrax |
126 | 5200 | Büyük suçulluğu | 3 | Great Snipe | Gallinago media |
127 | 15570 | Göknar kargası | 3 | Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
128 | 11211 | Taşkuşu | 3 | Stonechat | Saxicola torquatus |
129 | 11660 | Gökardıç | 3 | Blue Rock-thrush | Monticola solitarius |
130 | 15490 | Saksağan | 3 | Black-billed Magpie | Pica pica |
131 | 11040 | Bülbül | 3 | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos |
132 | 3160 | Ulu doğan | 3 | Saker Falcon | Falco cherrug |
133 | 70 | Küçük batağan | 3 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
134 | 950 | Balaban | 3 | Great Bittern | Botaurus stellaris |
135 | 1820 | Boz ördek | 3 | Gadwall | Anas strepera |
136 | 2990 | Tavşancıl | 3 | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata |
137 | 11220 | Kızılkuyruk | 3 | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
138 | 1360 | Çeltikçi | 3 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
139 | 10500 | Derekuşu | 3 | White-throated Dipper | Cinclus cinclus |
140 | 12000 | Öter ardıç | 3 | Song Thrush | Turdus philomelos |
141 | 1110 | Sığır balıkçılı | 3 | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
142 | 13350 | Benekli sinekkapan | 3 | Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
143 | 11980 | Tarla ardıcı | 3 | Fieldfare | Turdus pilaris |
144 | 1210 | Büyük ak balıkçıl | 3 | Great Egret | Casmerodius albus |
145 | 6870 | Üveyik | 3 | European Turtle-dove | Streptopelia turtur |
146 | 2670 | Çakırkuşu | 3 | Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
147 | 1190 | Küçük ak balıkçıl | 3 | Little Egret | Egretta garzetta |
148 | 7380 | Çizgili ishakkuşu | 3 | Pallid Scops-owl | Otus brucei |
149 | 2060 | Pufla | 3 | Common Eider | Somateria mollissima |
150 | 8630 | Kara ağaçkakan | 3 | Black Woodpecker | Dryocopus martius |
151 | 2690 | Atmaca | 3 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
152 | 15870 | Çiğdeci | 3 | Common Myna | Acridotheres tristis |
153 | 1540 | Ötücü kuğu | 3 | Whooper Swan | Cygnus cygnus |
154 | 1670 | Akyanaklı kaz | 3 | Barnacle Goose | Branta leucopsis |
155 | 2180 | Altıngöz | 2 | Common Goldeneye | Bucephala clangula |
156 | 4240 | Sutavuğu | 2 | Common Moorhen | Gallinula chloropus |
157 | 1980 | Elmabaş patka | 2 | Common Pochard | Aythya ferina |
158 | 3090 | Boz doğan | 2 | Merlin | Falco columbarius |
159 | 7700 | Paçalı baykuş | 2 | Boreal Owl | Aegolius funereus |
160 | 4770 | Akça cılıbıt | 2 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
161 | 2630 | Çayır delicesi | 2 | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
162 | 15600 | Küçük karga | 2 | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula |
163 | 10190 | Dağ kuyruksallayanı | 2 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
164 | 4290 | Sakarmeke | 2 | Common Coot | Fulica atra |
165 | 14690 | Anadolu sıvacısı | 2 | Krüper's Nuthatch | Sitta krueperi |
166 | 3640 | Turaç | 2 | Black Francolin | Francolinus francolinus |
167 | 13140 | Çalıkuşu | 2 | Goldcrest | Regulus regulus |
168 | 1681 | Yosun kazı | 2 | Dark-bellied Brent Goose | Branta *bernicla* bernicla |
169 | 5926 | Gümüş martı | 2 | Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
170 | 5880 | Ada martısı | 2 | Audouin's Gull | Larus audouinii |
171 | 14870 | Bahçe tırmaşıkkuşu | 2 | Short-toed Tree-creeper | Certhia brachydactyla |
172 | 15200 | Büyük örümcekkuşu | 2 | Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
173 | 8270 | İzmir yalıçapkını | 2 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis |
174 | 11213 | Kara kızılkuyruk | 2 | Black Redstart | Phoenicurus ochruros aterrimus |
175 | 13640 | Bıyıklı baştankara | 2 | Bearded Parrotbill | Panurus biarmicus |
176 | 6000 | Büyük karasırtlı martı | 2 | Great Black-backed Gull | Larus marinus |
177 | 5460 | Kızılbacak | 2 | Common Redshank | Tringa totanus |
178 | 10840 | Dağbülbülü | 2 | Hedge Accentor | Prunella modularis |
179 | 6110 | Karagagalı sumru | 2 | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis |
180 | 4330 | Turna | 2 | Common Crane | Grus grus grus |
181 | 14900 | Çulhakuşu | 2 | Eurasian Penduline-tit | Remiz pendulinus |
182 | 16540 | Karabaşlı iskete | 2 | Eurasian Siskin | Carduelis spinus |
183 | 11480 | Karakulaklı kuyrukkakan | 2 | Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica |
184 | 5340 | Kıyı çamurçulluğu | 2 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
185 | 8780 | Alaca ağaçkakan | 2 | Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus |
186 | 12590 | Sarı mukallit | 2 | Icterine Warbler | Hippolais icterina |
187 | 11860 | Boğmaklı ardıç | 2 | Ring Ouzel | Turdus torquatus |
188 | 11370 | Çayır taşkuşu | 2 | Whinchat | Saxicola rubetra |
189 | 3100 | Delice doğan | 2 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
190 | 8830 | Ortanca ağaçkakan | 2 | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocopos medius |
191 | 5850 | İncegagalı martı | 2 | Slender-billed Gull | Larus genei |
192 | 5320 | Çamurçulluğu | 2 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa limosa |
193 | 521 | Fırtınakırlangıcı | 2 | European Storm-petrel | Hydrobates *pelagicus* pelagicus |
194 | 12770 | Karabaşlı ötleğen | 2 | Blackcap | Sylvia atricapilla |
195 | 15840 | Alasığırcık | 2 | Rosy Starling | Pastor roseus |
196 | 2230 | Büyük tarakdiş | 2 | Common Merganser | Mergus merganser |
197 | 5480 | Yeşilbacak | 2 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
198 | 4870 | Mahmuzlu kızkuşu | 2 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
199 | 1080 | Alaca balıkçıl | 2 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
200 | 8480 | Boyunçeviren | 2 | Wryneck | Jynx torquilla |
201 | 1530 | Küçük kuğu | 2 | Tundra Swan | Cygnus *columbianus* bewickii |
202 | 2610 | Gökçe delice | 2 | Northern Harrier | Circus cyaneus |
203 | 8840 | Aksırtlı ağaçkakan | 2 | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos |
204 | 18570 | Sarı kirazkuşu (çinte) | 2 | Yellowhammer | Emberiza citrinella |
205 | 6840 | Kumru | 2 | Eurasian Collared-dove | Streptopelia decaocto |
206 | 4690 | Halkalı küçük cılıbıt | 2 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
207 | 2130 | Kara ördek | 2 | Black Scoter | Melanitta nigra |
208 | 5380 | Sürmeli kervançulluğu | 2 | Whimbrel | Numenius phaeopus |
209 | 12010 | Kızıl ardıç | 2 | Redwing | Turdus iliacus |
210 | 12670 | Maskeli ötleğen | 2 | Sardinian Warbler | Sylvia melanocephala |
211 | 5690 | Büyük korsanmartı | 2 | Great Skua | Stercorarius skua |
212 | 15820 | Sığırcık | 1 | Common Starling | Sturnus vulgaris |
213 | 2040 | Karabaş patka | 1 | Greater Scaup | Aythya marila |
214 | 3700 | Bıldırcın | 1 | Common Quail | Coturnix coturnix |
215 | 9760 | Tarlakuşu | 1 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis |
216 | 2880 | Kızıl şahin | 1 | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
217 | 16380 | Dağ ispinozu | 1 | Brambling | Fringilla montifringilla |
218 | 6060 | Hazar sumrusu | 1 | Caspian Tern | Hydroprogne caspia |
219 | 120 | Karaboyunlu batağan | 1 | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
220 | 13490 | Kara sinekkapan | 1 | European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
221 | 2620 | Bozkır delicesi | 1 | Pallid Harrier | Circus macrourus |
222 | 18800 | Kızılbaşlı kirazkuşu (çinte) | 1 | Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps |
223 | 10950 | Çalıbülbülü | 1 | Rufous-tailed Scrub-robin | Erythropygia galactotes |
224 | 12730 | Çizgili ötleğen | 1 | Barred Warbler | Sylvia nisoria |
225 | 8330 | Alaca yalıçapkını | 1 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
226 | 6650 | Kaya güvercini | 1 | Rock Pigeon | Columba livia |
227 | 2930 | Büyük orman kartalı | 1 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga |
228 | 4580 | Yengeç yağmurcunu | 1 | Crab Plover | Dromas ardeola |
229 | 5780 | Küçük martı | 1 | Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
230 | 2260 | Dikkuyruk | 1 | White-headed Duck | Oxyura leucocephala |
231 | 5450 | Kara kızılbacak | 1 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
232 | 6620 | Kılkuyruk bağırtlak | 1 | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata |
233 | 4790 | Büyük cılıbıt | 1 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii |
234 | 5680 | Uzunkuyruklu korsanmartı | 1 | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus |
235 | 5990 | Kutup martısı | 1 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
236 | 13080 | Orman çıvgını | 1 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
237 | 16630 | Huş isketesi | 1 | Redpoll | Carduelis flammea |
238 | 2380 | Kara çaylak | 1 | Black Kite | Milvus migrans |
239 | 5910 | Karasırtlı martı | 1 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
240 | 18770 | Bataklık kirazkuşu (çintesi) | 1 | Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
241 | 2200 | Sütlabi | 1 | Smew | Mergellus albellus |
242 | 2942 | Bozkır kartalı | 1 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
243 | 7780 | Çobanaldatan | 1 | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus |
244 | 18810 | Karabaşlı çinte | 1 | Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala |
245 | 4273 | Sazhorozu | 1 | Grey-headed Swamphen | Porphyrio *p.* poliocephalus |
246 | 7960 | Boz ebabil | 1 | Pallid Swift | Apus pallidus |
247 | 4590 | Kocagöz | 1 | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus |
248 | 900 | Küçük pelikan | 1 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
249 | 15920 | Söğüt serçesi | 1 | Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis |
250 | 10110 | Çayır incirkuşu | 1 | Meadow Pipit | Anthus pratensis |
251 | 6160 | Kutup sumrusu | 1 | Arctic Tern | Sterna paradisaea |
252 | 1040 | Gece balıkçılı | 1 | Black-crowned Night-heron | Nycticorax nycticorax |
253 | 10360 | Arapbülbülü | 1 | White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos |
254 | 6270 | Kara sumru | 1 | Black Tern | Chlidonias niger |
255 | 12380 | Bataklık kamışçını | 1 | Savi's Warbler | Locustella luscinioides |
256 | 11475 | Kıbrıs kuyrukkakanı | 1 | Cyprus Wheatear | Oenanthe cypriaca |
257 | 9680 | Bozkır toygarı | 1 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
258 | 14610 | Çam baştankarası | 1 | Coal Tit | Periparus ater |
259 | 980 | Küçük balaban | 1 | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
260 | 4860 | Gümüş yağmurcun | 1 | Grey Plover | Pluvialis squatarola |
261 | 14400 | Kayın baştankarası | 1 | Marsh Tit | Poecile palustris |
262 | 5530 | Yeşil düdükçün | 1 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
263 | 5670 | Korsanmartı | 1 | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
264 | 4250 | Küçük sazhorozu | 1 | Allen's Gallinule | Porphyrio alleni |
265 | 2150 | Kadife ördek | 1 | White-winged Scoter | Melanitta fusca |
266 | 13120 | Söğütbülbülü | 1 | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
267 | 12430 | Kındıra kamışçını | 1 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
268 | 5730 | Büyük karabaş martı | 1 | Great Black-headed Gull | Larus ichthyaetus |
269 | 4440 | Yakalı toy | 1 | Houbara Bustard | Chlamydotis *undulata* undulata |
270 | 30 | Karagerdanlı dalgıç | 1 | Arctic Loon | Gavia arctica |
271 | 9660 | Kara toygar | 1 | Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis |
272 | 4650 | Bataklıkkırlangıcı | 1 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
273 | 12680 | Kıbrıs ötleğeni | 1 | Cyprus Warbler | Sylvia melanothorax |
274 | 9950 | Kızıl kırlangıç | 1 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
275 | 9810 | Kum kırlangıcı | 1 | Sand Martin | Riparia riparia |
276 | 1700 | Nil kazı | 1 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
277 | 12750 | Akgerdanlı ötleğen | 1 | Common Whitethroat | Sylvia communis |
278 | 1400 | Kelaynak | 1 | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita |
279 | 6090 | Tepeli sumru | 1 | Lesser Crested-tern | Sterna bengalensis |
280 | 13110 | Çıvgın | 1 | Common Chiffchaff | Phylloscopus *collybita* collybita |
281 | 16110 | Kar serçesi | 1 | White-winged Snowfinch | Montifringilla nivalis |
282 | 4900 | Büyük kızkuşu | 1 | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus |
283 | 5920 | Kuzey gümüş martısı | 1 | European herring gull | Larus argentatus |
284 | 16390 | Kara iskete | 1 | Fire-fronted Serin | Serinus pusillus |
285 | 15140 | Kızılkuyruklu örümcekkuşu | 1 | Red-tailed Shrike | Lanius isabellinus |
286 | 16400 | Küçük iskete | 1 | European Serin | Serinus serinus |
287 | 4820 | Dağ cılıbıtı | 1 | Eurasian Dotterel | Charadrius morinellus |
288 | 1790 | Fiyu | 1 | Eurasian Wigeon | Anas penelope |
289 | 12020 | Ökse ardıcı | 1 | Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
290 | 12690 | Karaboğazlı ötleğen | 1 | Rüppell's Warbler | Sylvia rueppelli |
291 | 7470 | Balık baykuşu | 1 | Brown Fish-owl | Ketupa zeylonensis |
292 | 12760 | Boz ötleğen | 1 | Garden Warbler | Sylvia borin |
293 | 5550 | Terek düdükçünü | 1 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus |
294 | 8550 | Küçük yeşil ağaçkakan | 1 | Grey-faced Woodpecker | Picus canus |
295 | 15630 | Ekin kargası | 1 | Rook | Corvus frugilegus |
296 | 3120 | Gri doğan | 1 | Sooty Falcon | Falco concolor |
297 | 12600 | Şarkıcı mukallit | 1 | Melodious Warbler | Hippolais polyglotta |
298 | 18600 | Kaya kirazkuşu (çintesi) | 1 | Rock Bunting | Emberiza cia |
299 | 13070 | Boz çıvgın | 1 | Western Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli |
300 | 2120 | Telkuyruk | 1 | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
301 | 1950 | Yaz ördeği | 1 | Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris |
302 | 5010 | Küçük kumkuşu | 1 | Little Stint | Calidris minuta |
303 | 12270 | Dikkuyruklu ötleğen | 1 | Graceful Prinia | Prinia gracilis |
304 | 15720 | Kuzgun | 1 | Common Raven | Corvus corax |
305 | 6680 | Gökçe güvercin | 1 | Stock Pigeon | Columba oenas |
306 | 1290 | Sarıgagalı leylek | 1 | Yellow-billed stork | Mycteria ibis |
DİJİTAL VERSİYONA EKLENMEMİŞ YA DA HENÜZ PUL KERTİK DEFTERİNDE OLMAYAN TÜRLER: |
EURORING | TÜR | İNGİLİZCE | BİLİMSEL | |
1 | 10090 | Ağaç incirkuşu | Tree Pipit | Anthus trivialis |
2 | 12370 | Ağaç kamışçını | Eurasian River Warbler | Locustella fluviatilis |
3 | 18560 | Akbaşlı çinte | Pine Bunting | Emberiza leucocephalos |
4 | 2350 | Ak çaylak | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
5 | 12722 | Akgözlü ötleğen | Eastern Orphean Warbler | Sylvia crassirostris |
6 | 9650 | Akkanatlı toygar | White-winged Lark | Melanocorypha leucoptera |
7 | 7980 | Akkarınlı ebabil | Alpine Swift | Apus melba |
8 | 18730 | Akkaşlı kirazkuşu (çinte) | Rustic Bunting | Emberiza rustica |
9 | 13002 | Akkaşlı çıvgın | Hume's Leaf-warbler | Phylloscopus humei |
10 | 4920 | Akkuyruklu kızkuşu | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus |
11 | 12550 | Ak mukallit | Eastern Olivaceous Warbler | Hippolais pallida |
12 | 11500 | Aksırtlı kuyrukkakan | Finsch's Wheatear | Oenanthe finschii |
13 | 5050 | Aksokumlu kumkuşu | White-Rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis |
14 | 11570 | Aktepeli kuyrukkakan | White-crowned black wheatear | Oenanthe leucopyga |
15 | 4400 | Ak turna | Siberian Crane | Grus leucogeranus |
16 | 10359 | Akyanaklı arapbülbülü | White eared bulbul | Pycnonotus leucotis |
17 | 14410 | Akyanaklı baştankara | Sombre Tit | Poecile lugubris |
18 | 18500 | Alaca kirazkuşu (çinte) | Snow Bunting | Calcarius nivalis |
19 | 11470 | Alaca kuyrukkakan | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka |
20 | 13470 | Alaca sinekkapan | Semi-collared Flycatcher | Ficedula semitorquata |
21 | 16730 | Alamecek | Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguineus |
22 | 4840 | Amerika altın yağmurcunu | American Golden Plover | Pluvialis dominica |
23 | 1710 | Angıt | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
